Districts Participating in Statewide Program – To Date
Agency | District Webpage |
---|---|
Amador County APCD | El Dorado County AQMD is running this District’s program. |
Butte County AQMD | Webpage |
Calaveras County APCD | Webpage |
Colusa County APCD | Webpage |
Eastern Kern APCD | Webpage |
El Dorado County AQMD | Webpage |
Feather River AQMD | Webpage |
Glenn County APCD | Webpage |
Great Basin Unified APCD | Webpage |
Lake County AQMD | Webpage |
Lassen County APCD | Webpage |
Mariposa County APCD | Webpage |
Mendocino County AQMD | Webpage |
Monterey Bay ARD | Webpage |
North Coast Unified AQMD | Webpage |
Northern Sierra AQMD | Webpage |
Placer County APCD | El Dorado County AQMD is running this District’s program. |
San Luis Obispo County APCD | Webpage |
Santa Barbara County APCD | Webpage |
Shasta County APCD | Webpage |
Siskiyou County APCD | Webpage |
Tehama County APCD | Webpage |
Tuolumne County APCD | Webpage |
Yolo-Solano AQMD | Webpage |
Districts with Locally-Funded Programs
Agency | District Webpage |
---|---|
Bay Area AQMD | Webpage |
Lassen County APCD | Webpage |
Monterey Bay ARD | Webpage |
North Coast Unified AQMD | Webpage |
Northern Sonoma County APCD | Webpage |
Sacramento Metro AQMD | Webpage |
San Joaquin Valley APCD | Webpage |
South Coast AQMD | Webpage |